From NeuroLex
| Umlscui | Id | |
|---|---|---|
| 2 | C1511649 | birnlex_262 |
| 6 | C1521751 | birnlex_398 |
| Abducens nerve | C0000741 | birnlex_876 |
| Abducens nerve fibers | C0175450 | birnlex_1689 |
| Abducens nucleus | C0152407 | birnlex_1366 |
| Abnormal Involuntary Movement Scale | C0450978 | birnlex_3006 |
| Absynninian guinea pig | C0324523 | birnlex_325 |
| Acalyptratae | C1010980 | birnlex_308 |
| Acanthomorpha | C1059403 | birnlex_298 |
| Acanthopterygii | C1004153 | birnlex_604 |
| Accelleration stimulus transduction | C1327475 | birnlex_15017 |
| Accessory basal amygdaloid nucleus | C0175223 | birnlex_2686 |
| Accessory cuneate nucleus | C0152397 | birnlex_2634 |
| Accessory medullary lamina | C0175213 | birnlex_1626 |
| Accessory nerve | C0000905, C1305777 | birnlex_812 |
| Accessory nerve fiber bundle | C0175549 | birnlex_916 |
| Acoelomata | C1004399 | birnlex_7198 |
| Actinopteri | C1210427 | birnlex_478 |
| Actinopterygii | C0998822 | birnlex_482 |
| Aculeata | C0998588 | birnlex_400 |
| Adenohypophysis | C1280369, C0032008 | birnlex_1581 |
| Adenylate cyclase | C0001492 | nlx_15630 |
| Adenylate cyclase 1, mouse | C1175670 | nlx_56407 |
| Aeolididina | C1031710 | birnlex_7243 |
| Age-related macular degeneration | C0242383 | birnlex_12812 |
| Aldehyde | C0001992 | birnlex_3073 |
| Alouatta | C0002184 | birnlex_460 |
| Alouatta caraya | C0999507 | birnlex_343 |
| Alouattinae | C1300329 | birnlex_454 |
| Alveus | C0228247 | birnlex_1510 |
| Alzheimers disease | C0002395 | birnlex_2092 |
| American cockroach | C0242223 | birnlex_426 |
| American lobster | C0998232 | birnlex_629 |
| Amiculum of dentate nucleus | C0175487 | birnlex_1044 |
| Amniota | C1004207 | birnlex_264 |
| Amphibia | C0002668 | birnlex_394 |
| Amygdala | C0002708 | birnlex_1241 |
| Anadoridoidea | C1228817 | birnlex_7282 |
| Anaspidea | C0998097 | birnlex_551 |
| Anger | C0002957 | birnlex_1842 |
| Angular gyrus | C0152305 | birnlex_1376 |
| Annectant gyrus | C0694596 | birnlex_1391 |
| Annelida | C0322464, C0003096 | birnlex_354 |
| Annelida/Echiura/Pogonophora group | C1215793 | birnlex_342 |
| Anomura | C0998251 | birnlex_637 |
| Anterior amygdaloid area | C0175215 | birnlex_2698 |
| Anterior ascending limb of lateral sulcus | C0262186 | birnlex_1330 |
| Anterior calcarine sulcus | C0262187 | birnlex_1072 |
| Anterior cingulate gyrus | C0175190 | birnlex_1603 |
| Anterior column of fornix | C0175236 | birnlex_731 |
| Anterior commissure | C0152335 | birnlex_1557 |
| Anterior commissure anterior part | C0175209 | birnlex_969 |
| Anterior commisure | C0152335 | nlx_144088 birnlex_1557 |
| Anterior horizontal limb of lateral sulcus | C0262190 | birnlex_1327 |
| Anterior horn of lateral ventricle | C1281033 | birnlex_1279 |
| Anterior hypothalamic commissure | C0175337 | birnlex_1424 |
| Anterior hypothalamic region | C0020653 | birnlex_1005 |
| Anterior median eminence | C0175323 | birnlex_1264 |
| Anterior median oculomotor nucleus | C0175382 | birnlex_1445 |
| Anterior middle temporal sulcus | C0694593 | birnlex_998 |
| Anterior nuclear group | C0228316 | birnlex_1692 |
| Anterior nucleus of hypothalamus | C0020653 | birnlex_1226 |
| Anterior occipital sulcus | C0262194 | birnlex_4023 |
| Anterior olfactory nucleus | C0175225 | birnlex_1085 |
| Anterior parieto-occipital sulcus | C0262195 | birnlex_1079 |
| Anterior parolfactory sulcus | C0262196 | birnlex_4039 |
| Anterior perforated substance | C0162436 | birnlex_1096 |
| Anterior spinocerebellar tract | C0175561 | birnlex_848 |
| Anterior transverse temporal gyrus | C0262198 | birnlex_1657 |
| Anterodorsal nucleus | C0228318 | birnlex_1358 |
| Anteromedial nucleus | C0228319 | birnlex_1365 |
| Anteroventral cochlear nucleus | C0926557 | birnlex_2572 |
| Anteroventral nucleus | C0752050 | birnlex_1372 |
| Anteroventral periventricular nucleus | C0262200 | birnlex_1401 |
| Antrozous | C1271536 | birnlex_640 |
| Anura | C0003459 | birnlex_601 |
| Anxiety | C0003467 | birnlex_1831 |
| Anxiety Status Inventory | C0451594 | birnlex_3007 |
| Aotus | C1265472 | birnlex_365 |
| Aotus azarai | C1003294 | birnlex_375 |
| Aotus trivirgatus | C0003518 | birnlex_360 |
| Apex of cervical spinal cord dorsal horn | C0228612 | birnlex_1714 |
| Apex of cochlea | C1184827 | birnlex_2523 |
| Apex of lumbar spinal cord dorsal horn | C0228647 | birnlex_811 |
| Apex of the cochlear canal | C0458765 | birnlex_2555 |
| Apex of thoracic spinal cord dorsal horn | C0228629 | birnlex_1427 |
| Apidae | C0600167 | birnlex_419 |
| Apinae | C1028360 | birnlex_427 |
| Apini | C1094230 | birnlex_435 |
| Apis | C0323350 | birnlex_442 |
| Aplysia | C0003577 | birnlex_464 |
| Aplysia californica | C0998099 | birnlex_470 |
| Aplysiidae | C0998098 | birnlex_458 |
| Aplysioidea | C1228801 | birnlex_452 |
| Apocrita | C0998568 | birnlex_503 |
| Apogastropoda | C1228774 | birnlex_453 |
| Apoidea | C0004923 | birnlex_410 |
| Appalachian brook crayfish | C1688715 | birnlex_250 |
| Archosauria | C0999075 | birnlex_218 |
| Arctia | C0323251 | birnlex_563 |
| Arctiinae | C1090493 | birnlex_556 |
| Arcuate nucleus of hypothalamus | C0003741 | birnlex_1638 |
| Arcuate nucleus of medulla | C0228544 | birnlex_2635 |
| Area X | C0262201 | birnlex_1379 |
| Area postrema | C1289468, C0228530 | birnlex_2636 |
| Arhynchobdellida | C1001462 | birnlex_172 |
| Armina | C1085235 | birnlex_7278 |
| Armina lovenii | C1028709 | birnlex_7280 |
| Arminidae | C1028708 | birnlex_7276 |
| Arminina | C1028703 | birnlex_7275 |
| Arthropoda | C0003903 | birnlex_541 |
| Artiodactyla | C0003923 | birnlex_523 |
| Assessment | C0039593 | birnlex_2018 |
| Astacidae | C0998235 | birnlex_493 |
| Astacidea | C0998234 | birnlex_153 |
| Astacoidea | C0010284 | birnlex_416 |
| Atelidae | C1564898 | birnlex_611 |
| Atlantic rock crab | C0998266 | birnlex_431 |
| Auditory ganglion | C0037959 | birnlex_2564 |
| Auditory system function | C0018767 | birnlex_2504 |
| Autonomic nervous system | C1305381, C0004388 | birnlex_1123 |
| Aves | C0005595 | birnlex_142 |
| Azores noctule | C1663352 | birnlex_546 |
| B6CBACa Aw-J/A-Kcnj6wv/J | C0043086 | birnlex_125 |
| B6CBACa Aw-J/A-Kcnj6wv/J mouse | C0043086 | birnlex_125 |
| Baboon | C0030362 | birnlex_120 |
| Balaenoptera | C0524737 | birnlex_659 |
| Balaenoptera physalus | C0524744 | birnlex_660 |
| Balaenopteridae | C0524738 | birnlex_656 |
| Barnes Akathisia Rating Scale | C0450978 | birnlex_3008 |
| Basal amygdaloid nucleus | C0175222 | birnlex_2692 |
| Basal nuclear complex | C0004781 | birnlex_1629 |
| Basal nucleus | C0004788 | birnlex_1107 |
| Basal part of pons | C0228427 | birnlex_1043 |
| Base of the cochlear canal | C0458766 | birnlex_2556 |
| Basilar membrane | C0004816 | birnlex_2521 |
| Basis modioli | C0458781 | birnlex_2522 |
| Basolateral nuclear complex | C0175220 | birnlex_2679 |
| Basommatophora | C0998116 | birnlex_7222 |
| Batrachia | C1009646 | birnlex_481 |
| Bay ghost shrimp | C1202910 | birnlex_168 |
| Beck Depression Inventory | C0451022 | birnlex_3009 |
| Bed nucleus of stria terminalis | C0228365 | birnlex_724 |
| Behavioral activity | C0004927 | birnlex_1827 |
| Big brown bat | C0324751 | birnlex_136 |
| Bilateria | C1004398 | birnlex_610 |
| Biocytin | C0053625 | nlx_91365 |
| Bitter taste sensation | C0039336 | birnlex_1820 |
| Blattaria | C0009208 | birnlex_409 |
| Blattidae | C0600186 | birnlex_418 |
| Blattinae | C1094100 | birnlex_424 |
| Blue crab | C0998273 | birnlex_229 |
| Body of caudate nucleus | C0152338 | birnlex_1217 |
| Body of fornix | C0228289 | birnlex_739 |
| Body of lateral ventricle | C0152280 | birnlex_1287 |
| Bombycidae | C0994382 | birnlex_190 |
| Bombyciformes | C1057192 | birnlex_184 |
| Bombycoidea | C1006943 | birnlex_180 |
| Bombyx | C0037119 | birnlex_196 |
| Bombyx mori | C0323309 | birnlex_112 |
| Bovidae | C1265545 | birnlex_539 |
| Brachium of inferior colliculus | C0175372 | birnlex_929 |
| Brachium of superior colliculus | C0175368 | birnlex_1065 |
| Brachycera | C0998489 | birnlex_293 |
| Brachyura | C0010260 | birnlex_396 |
| Brain | C1269537, C0006104 | birnlex_796 |
| Brainstem | C0006121 | birnlex_1565 |
| Brodmann (1909) area 1 | C1272523 | birnlex_1732 |
| Brodmann (1909) area 10 | C1272532 | birnlex_1741 |
| Brodmann (1909) area 11 | C1272533 | birnlex_1742 |
| Brodmann (1909) area 12 | C1272534 | birnlex_1743 |
| Brodmann (1909) area 17 | C1272535 | birnlex_1748 |
| Brodmann (1909) area 18 | C1272536 | birnlex_1749 |
| Brodmann (1909) area 19 | C1272537 | birnlex_1750 |
| Brodmann (1909) area 2 | C1272524 | birnlex_1733 |
| Brodmann (1909) area 20 | C1272538 | birnlex_1751 |
| Brodmann (1909) area 21 | C1272539 | birnlex_1752 |
| Brodmann (1909) area 22 | C1272540 | birnlex_1753 |
| Brodmann (1909) area 23 | C1272541 | birnlex_1754 |
| Brodmann (1909) area 24 | C1272542 | birnlex_1755 |
| Brodmann (1909) area 25 | C1272543 | birnlex_1756 |
| Brodmann (1909) area 26 | C1272489 | birnlex_1757 |
| Brodmann (1909) area 27 | C0175194 | birnlex_1758 |
| Brodmann (1909) area 28 | C0598377 | birnlex_1759 |
| Brodmann (1909) area 29 | C1272490 | birnlex_1763 |
| Brodmann (1909) area 3 | C1272525 | birnlex_1734 |
| Brodmann (1909) area 30 | C1272491 | birnlex_1764 |
| Brodmann (1909) area 31 | C1272492 | birnlex_1765 |
| Brodmann (1909) area 32 | C1272493 | birnlex_1760 |
| Brodmann (1909) area 33 | C1272494 | birnlex_1766 |
| Brodmann (1909) area 34 | C1272495 | birnlex_1767 |
| Brodmann (1909) area 35 | C1272496 | birnlex_1768 |
| Brodmann (1909) area 36 | C1272497 | birnlex_1769 |
| Brodmann (1909) area 37 | C1272498 | birnlex_1770 |
| Brodmann (1909) area 38 | C1272499 | birnlex_1771 |
| Brodmann (1909) area 39 | C1272500 | birnlex_1772 |
| Brodmann (1909) area 4 | C1272526 | birnlex_1735 |
| Brodmann (1909) area 40 | C1272501 | birnlex_1773 |
| Brodmann (1909) area 41 | C1272502 | birnlex_1774 |
| Brodmann (1909) area 42 | C1272506 | birnlex_1775 |
| Brodmann (1909) area 43 | C1272506 | birnlex_1761 |
| Brodmann (1909) area 44 | C1272509 | birnlex_1776 |
| Brodmann (1909) area 45 | C1272511 | birnlex_1777 |
| Brodmann (1909) area 46 | C1272512 | birnlex_1778 |
| Brodmann (1909) area 47 | C1272513 | birnlex_1779 |
| Brodmann (1909) area 48 | C1272514 | birnlex_1791 |
| Brodmann (1909) area 5 | C1272527 | birnlex_1736 |
| Brodmann (1909) area 52 | C1272514 | birnlex_1792 |
| Brodmann (1909) area 6 | C1272528 | birnlex_1737 |
| Brodmann (1909) area 7 | C1272529 | birnlex_1738 |
| Brodmann (1909) area 8 | C1272530 | birnlex_1739 |
| Brodmann (1909) area 9 | C1272531 | birnlex_1740 |
| Brodmann area 1 | C1272523 | birnlex_1732 |
| Brodmann area 11 | C1272533 | birnlex_1742 |
| Brodmann area 12 | C1272534 | birnlex_1743 |
| Brodmann area 17 | C1272535 | nlx_38899 birnlex_1748 |
| Brodmann area 18 | C1272536 | birnlex_1749 |
| Brodmann area 19 | C1272537 | birnlex_1750 |
| Brodmann area 2 | C1272524 | birnlex_1733 |
| Brodmann area 20 | C1272538 | birnlex_1751 |
| Brodmann area 21 | C1272539 | birnlex_1752 |
| Brodmann area 22 | C1272540 | birnlex_1753 |
| Brodmann area 23 | C1272541 | birnlex_1754 |
| Brodmann area 24 | C1272542 | birnlex_1755 |
| Brodmann area 25 | C1272543 | birnlex_1756 |
| Brodmann area 26 | C1272489 | birnlex_1757 |
| Brodmann area 27 | C0175194 | birnlex_1758 |
| Brodmann area 28 | C0598377 | birnlex_1759 |
| Brodmann area 29 | C1272490 | birnlex_1763 |
| Brodmann area 3 | C1272525 | birnlex_1734 |
| Brodmann area 30 | C1272491 | birnlex_1764 |
| Brodmann area 31 | C1272492 | birnlex_1765 |
| Brodmann area 32 | C1272493 | birnlex_1760 |
| Brodmann area 33 | C1272494 | birnlex_1766 |
| Brodmann area 34 | C1272495 | birnlex_1767 |
| Brodmann area 35 | C1272496 | birnlex_1768 |
| Brodmann area 36 | C1272497 | birnlex_1769 |
| Brodmann area 37 | C1272498 | birnlex_1770 |
| Brodmann area 38 | C1272499 | birnlex_1771 |
| Brodmann area 39 | C1272500 | birnlex_1772 |
| Brodmann area 4 | C1272526 | birnlex_1735 |
| Brodmann area 40 | C1272501 | birnlex_1773 |
| Brodmann area 41 | C1272502 | birnlex_1774 |
| Brodmann area 42 | C1272506 | birnlex_1775 |
| Brodmann area 43 | C1272506 | birnlex_1761 |
| Brodmann area 44 | C1272509 | birnlex_1776 |
| Brodmann area 45 | C1272511 | birnlex_1777 |
| Brodmann area 46 | C1272512 | birnlex_1778 |
| Brodmann area 47 | C1272513 | birnlex_1779 |
| Brodmann area 48 | C1272514 | birnlex_1791 |
| Brodmann area 5 | C1272527 | birnlex_1736 |
| Brodmann area 52 | C1272514 | birnlex_1792 |
| Brodmann area 6 | C1272528 | birnlex_1737 |
| Brodmann area 7 | C1272529 | birnlex_1738 |
| Brodmann area 8 | C1272530 | birnlex_1739 |
| Brodmann area 9 | C1272531 | birnlex_1740 |
| Brother | C0337527 | birnlex_7389 |
| Brown capuchin | C0999514 | birnlex_128 |
| Bunopithecus | C1647010 | birnlex_531 |
| Bunopithecus hoolock | C0324851 | birnlex_537 |
| C57BL/6 | C1521751 | nlx_143666 birnlex_398 |
| CA1 | C0694598 | birnlex_1197 |
| CA2 | C0694599 | birnlex_1362 |
| CA3 | C0694600 | birnlex_1204 |
| CBA/J | C1511406 | birnlex_599 |
| Caenorhabditis | C0006638 | birnlex_448 |
| Caenorhabditis elegans | C0162610 | birnlex_420 |
| Calcarine sulcus | C0228224 | birnlex_1086 |
| Calico crayfish | C1685627 | birnlex_248 |
| California spiny lobster | C0998248 | birnlex_362 |
| Callianassa | C1650047 | birnlex_162 |
| Callianassa subterranea | C1650574 | birnlex_173 |
| Callianassidae | C1202908 | birnlex_151 |
| Callianassoidea | C1202916 | birnlex_143 |
| Callicebinae | C1300244 | birnlex_391 |
| Callicebus | C1265477 | birnlex_392 |
| Callicebus moloch | C0324801 | birnlex_386 |
| Callinectes | C0998272 | birnlex_220 |
| Callitrichinae | C0006763 | birnlex_139 |
| Callosal sulcus | C0262204 | birnlex_4040 |
| Calretinin | C0054544 | nifext_5 |
| Calyptratae | C1010981 | birnlex_542 |
| Cambaridae | C1081058 | birnlex_423 |
| Cambarinae | C1029319 | birnlex_583 |
| Cambarus | C0598239 | birnlex_369 |
| Camberwell FamilyInterview | C0451057 | birnlex_3017_2 |
| Cancer | C0998265 | birnlex_406 |
| Cancridae | C0998264 | birnlex_512 |
| Cancroidea | C1002936 | birnlex_501 |
| Cantareus | C1069898 | birnlex_7291 |
| Cantareus apertus | C1069903 | birnlex_7303 |
| Cantareus aspersa | C1069899 | birnlex_7292 |
| Caprinae | C0325305 | birnlex_549 |
| Capsule of red nucleus | C0152369 | birnlex_732 |
| Caribbean spiny lobster | C0998250 | birnlex_145 |
| Carnivora | C0007266 | birnlex_510 |
| Carollia | C1008731 | birnlex_623 |
| Carollia perspicillata | C1008732 | birnlex_631 |
| Carolliinae | C1271376 | birnlex_149 |
| Cat | C0007450 | birnlex_113 |
| Catarrhini | C0999519 | birnlex_244 |
| Caudal part of spinal trigeminal nucleus | C0040994 | birnlex_2637 |
| Caudal part of ventral lateral nucleus | C0175281 | birnlex_1144 |
| Caudal part of ventral posterolateral nucleus | C0175287 | birnlex_1681 |
| Caudate nucleus | C0007461 | birnlex_1373 |
| Cavia | C0085979 | birnlex_286 |
| Caviidae | C1272860 | birnlex_274 |
| Cebidae | C0007524 | birnlex_574 |
| Cebinae | C0085212 | birnlex_580 |
| Cebus | C0007526 | birnlex_588 |
| Central amygdaloid nucleus | C0175219 | birnlex_2682 |
| Central dorsal nucleus | C0752053 | birnlex_956 |
| Central gray substance of medulla | C0262207 | birnlex_2638 |
| Central lateral nucleus | C0228355 | birnlex_961 |
| Central medial nucleus | C0920328 | birnlex_971 |
| Central nervous system | C0927232 | birnlex_1099 |
| Central nucleus of inferior colliculus | C0175371 | birnlex_1035 |
| Central oculomotor nucleus | C0175384 | birnlex_786 |
| Central sulcus | C0228188, C1281071 | birnlex_4035 |
| Central tegmental tract of midbrain | C0152364 | birnlex_1081 |
| Central tegmental tract of pons | C0228443 | birnlex_1683 |
| Centromedian nucleus | C0228351 | birnlex_805 |
| Cephalopods | C0324027 | birnlex_519 |
| Cercocebus | C0085226 | birnlex_7301 |
| Cercocebus torquatus | C0085227 | birnlex_7302 |
| Cercopithecidae | C0007752 | birnlex_463 |
| Cercopithecinae | C0085225 | birnlex_524 |
| Cercopithecoidea | C1675847 | birnlex_468 |
| Cercopithecus | C0007753 | birnlex_129 |
| Cercopithecus campbelli | C0324842 | birnlex_7299 |
| Cercopithecus cephus | C0324842 | birnlex_7298 |
| Cercopithecus diana | C0324840 | birnlex_7297 |
| Cercopithecus hamlyni | C0324846 | birnlex_7296 |
| Cercopithecus neglectus | C0324844 | birnlex_7295 |
| Cercopithecus nictitans | C0324839 | birnlex_543 |
| Cercopithecus pogonias | C1047128 | birnlex_7294 |
| Cerebellar cortex | C1284087, C0007759 | birnlex_1566 |
| Cerebellar penducular complex | C0228514 | birnlex_970 |
| Cerebellar white matter | C0152381 | birnlex_1562 |
| Cerebellum | C0007765, C1268981 | birnlex_1489 |
| Cerebral Spinal Fluid | C0007806 | birnlex_1798 |
| Cerebral aqueduct | C0007769 | birnlex_1261 |
| Cerebral cortex | C0007776 | birnlex_1494 |
| Cerebral crus | C0175414 | birnlex_1218 |
| Cerebral peduncle | C0007793 | birnlex_1202 |
| Cerebral white matter | C0152295, C1284115 | birnlex_711 |
| Cerebrum | C0242202 | birnlex_1042 |
| Cervical dorsal root ganglion | C0457466 | birnlex_2599 |
| Cervical spinal cord | C1278837, C0581619 | birnlex_1499 |
| Cervical spinal cord central canal | C0228620 | birnlex_1511 |
| Cervical spinal cord dorsal column | C0228617 | birnlex_736 |
| Cervical spinal cord dorsal horn | C0228611 | birnlex_1673 |
| Cervical spinal cord gray matter | C0228610 | birnlex_1521 |
| Cervical spinal cord lateral column | C0228618 | birnlex_729 |
| Cervical spinal cord lateral horn | C1278739, C0228614 | birnlex_1665 |
| Cervical spinal cord ventral column | C0228619, C1278746 | birnlex_1660 |
| Cervical spinal cord ventral horn | C0228615, C1278740 | birnlex_1680 |
| Cervical spinal cord white matter | C0228616 | birnlex_1531 |
| Cestoda | C0007892 | birnlex_7200 |
| Cetacea | C0007896 | birnlex_647 |
| Cetartiodactyla | C1041118 | birnlex_517 |
| Chelicerata | C0998333 | birnlex_7000 |
| Chemical sensation | C1154586 | birnlex_1889 |
| Chemical stimulus transduction | C1327496 | birnlex_15002 |
| Cherax | C1081057 | birnlex_373 |
| Cherax destructor | C0998239 | birnlex_390 |
| Cherax quadricarinatus | C1001475 | birnlex_384 |
| Chiasmatic cistern | C0228152 | birnlex_4003 |
| Chicken | C0008051 | birnlex_267 |
| Chimpanzee | C0008111 | birnlex_300 |
| Chiroptera | C0008139 | birnlex_217 |
| Chordata | C0920312 | birnlex_589 |
| Chromadorea | C0162600 | birnlex_571 |
| Cingulate cortex | C0598179 | birnlex_934 |
| Cingulate gyrus | C0018427 | birnlex_798 |
| Cingulate sulcus | C0228189 | birnlex_1468 |
| Circular sulcus of insula | C0228258 | birnlex_1475 |
| Circumvallate papilla | C1182961, C1267555, C0226965 | birnlex_4106_2 |
| Cistern of lamina terminalis | C0228153 | birnlex_4002 |
| Claustral amygdaloid area | C0262214 | birnlex_1515 |
| Claustrum | C0008910 | birnlex_1522 |
| Clione | C1028739 | birnlex_7229 |
| Clione limacina | C1032137 | birnlex_7230 |
| Clionidae | C1032137 | birnlex_7228 |
| Clitellata | C1093346 | birnlex_364 |
| Clivus of fovea centralis | C0929760, C0929757 | birnlex_2544 |
| Clupeocephala | C1210429 | birnlex_515 |
| Cochlea | C0009195, C1278895 | birnlex_1190 |
| Cochlea duct | C1323110, C1281166 | birnlex_2562 |
| Cochlear canal | C0009198, C0458767 | birnlex_2553 |
| Cochlear nuclear complex | C0152411 | birnlex_1151 |
| Coelomata | C1004414 | birnlex_606 |
| Cognitive assessment | C0870300 | birnlex_2021 |
| Cognitive function | C0392335 | birnlex_1864 |
| Cognitive process | C0025361, C0871689 | birnlex_1800 |
| Cold sensation | C0234192 | birnlex_15015 |
| Coleoidea | C1081048 | birnlex_525 |
| Collateral sulcus | C0228226 | birnlex_1480 |
| Commissural nucleus of vagus nerve | C0175528 | birnlex_2639 |
| Commissure of fornix | C0228287 | birnlex_746 |
| Commissure of inferior colliculus | C0152367 | birnlex_935 |
| Commissure of superior colliculus | C0152366 | birnlex_1073 |
| Common spiny lobster | C0998246 | birnlex_144 |
| Congenital retinoschisis | C0344551 | birnlex_12829 |
| Conical papilla | C0226967, C1289183 | birnlex_4103 |
| Contrast agent | C0009924 | birnlex_2037 |
| Corpus callosum | C0010090 | birnlex_1087 |
| Cortical amygdaloid nucleus | C0175216 | birnlex_2700 |
| Corticomedial nuclear complex | C0175214 | birnlex_2680 |
| Corticotectal tract | C0262216 | birnlex_1016 |
| Coturnix | C0010199 | birnlex_253 |
| Cranial nerve | C1269897, C0010268 | birnlex_1623 |
| Craniata | C1039837 | birnlex_222 |
| Crockerinus | C1689164 | birnlex_260 |
| Crustacea | C0010395 | birnlex_278 |
| Ctenosquamata | C1059402 | birnlex_287 |
| Cuban Flower Bat | C1669041 | birnlex_336 |
| Cuneate fasciculus of medulla | C0228521 | birnlex_1242 |
| Cuneate nucleus | C0587939 | birnlex_2640 |
| Cuneiform nucleus | C0175396 | birnlex_1430 |
| Cuneocerebellar tract | C0175556 | birnlex_1238 |
| Cuneus cortex | C0152307 | birnlex_1396 |
| Cupula of the cochlear canal | C0458764 | birnlex_2557 |
| Cyprinidae | C0010613 | birnlex_337 |
| Cypriniformes | C0010614 | birnlex_459 |
| Cypriniphysi | C1210431 | birnlex_455 |
| Cyprinoidea | C1003344 | birnlex_344 |
| Cystoid macular retinal degeneration | C0154850, C0546382 | birnlex_12814 |
| DBA/2 | C1511649 | birnlex_262 |
| Danio | C0998846 | birnlex_356 |
| Daughter | C0011011 | birnlex_7392 |
| Deafmutism-retinal degeneration syndrome | C0271504 | birnlex_12801 |
| Decapoda | C0323856 | birnlex_185 |
| Decapodiformes | C0038078, C1228322 | birnlex_430 |
| Decussation of medial lemniscus | C0175544 | birnlex_1245 |
| Decussation of superior cerebellar peduncle | C0152374 | birnlex_1089 |
| Decussation of trochlear nerve | C0175448 | birnlex_1690 |
| Deep cerebellar nuclear complex | C0007763 | birnlex_1568 |
| Degenerative Retinoschis | C1137478 | birnlex_12830 |
| Delphinapterus | C0325136 | birnlex_653 |
| Delphinapterus leucas | C1140552 | birnlex_654 |
| Delphinidae | C0524554 | birnlex_649 |
| Demographic assessment | C0011296 | birnlex_3012 |
| Demyelinating disease | C0011303 | birnlex_12507 |
| Dendronotidae | C1028587 | birnlex_7257 |
| Dendronotina | C1028255 | birnlex_7255 |
| Dendronotoidea | C1228833 | birnlex_7256 |
| Dendronotus | C1028587 | birnlex_7271 |
| Dendronotus dalli | C1073817 | birnlex_7274 |
| Dendronotus frondosus | C1093954 | birnlex_7272 |
| Dendronotus iris | C1485480 | birnlex_7273 |
| Densocellular part of medial dorsal nucleus | C0262218 | birnlex_1255 |
| Dentate gyrus hilus | C1134421 | birnlex_1482 |
| Dentate nucleus | C0086120 | birnlex_1171 |
| Dentatothalamic tract | C0175411 | birnlex_1104 |
| Deuterostomia | C1004546 | birnlex_272 |
| Diagonal band | C0175226 | birnlex_1551 |
| Diagonal sulcus | C0694582 | birnlex_1344 |
| Dicondylia | C1037452 | birnlex_281 |
| Dictyoptera | C0009208 | birnlex_119 |
| Diencephalon | C0012144 | birnlex_1503 |
| Digenea | C0997947 | birnlex_7202 |
| Diptera | C0012578 | birnlex_282 |
| Discrimination activity | C0012632 | birnlex_1809 |
| Distal part of hypophysis | C0175322 | birnlex_1022 |
| Doridina | C1228814 | birnlex_7281 |
| Dorsal acoustic stria | C0175454 | birnlex_1698 |
| Dorsal cochlear nucleus | C0175499, C1281210 | birnlex_2569 |
| Dorsal external arcuate fiber bundle | C0175552 | birnlex_1250 |
| Dorsal hypothalamic area | C0175318 | birnlex_777 |
| Dorsal longitudinal fasciculus of hypothalamus | C0262221 | birnlex_898 |
| Dorsal longitudinal fasciculus of medulla | C0228537 | birnlex_1257 |
| Dorsal longitudinal fasciculus of midbrain | C0262222 | birnlex_893 |
| Dorsal longitudinal fasciculus of pons | C0262223 | birnlex_1707 |
| Dorsal motor nucleus of vagus nerve | C0152401 | birnlex_2642 |
| Dorsal nerve root of cervical spinal cord | C1278751 | birnlex_964 |
| Dorsal nerve root of thoracic spinal cord | C1288559 | birnlex_1601 |
| Dorsal nucleus of lateral geniculate body | C0175292 | birnlex_1595 |
| Dorsal nucleus of lateral lemniscus | C0175443 | birnlex_894 |
| Dorsal nucleus of trapezoid body | C0228438, C1289450 | birnlex_2575 |
| Dorsal oculomotor nucleus | C0175377 | birnlex_793 |
| Dorsal raphe nucleus | C0175392 | birnlex_982 |
| Dorsal root ganglion | C0017070 | birnlex_2596 |
| Dorsal septal nucleus | C0262226 | birnlex_704 |
| Dorsal supraoptic decussation | C0175338 | birnlex_1433 |
| Dorsal tegmental decussation | C0152370 | birnlex_901 |
| Dorsal tegmental nucleus | C0175393 | birnlex_992 |
| Dorsal trigeminal tract | C0175459 | birnlex_1718 |
| Dorsolateral subnucleus of solitary tract | C0175519 | birnlex_2659 |
| Dorsomedial nucleus of hypothalamus | C0013055 | birnlex_1558 |
| Dorsomedial subnucleus of solitary tract | C0175520 | birnlex_1799 |
| Drebrin | C0058746 | nlx_39296 |
| Drosophila | C0013138 | birnlex_147 |
| Drosophila melanogaster | C0013139 | birnlex_535 |
| Drosophilidae | C0178439 | birnlex_324 |
| Drosophilina | C1012909 | birnlex_348 |
| Drosophilinae | C1082675 | birnlex_331 |
| Drosophilini | C1012908 | birnlex_339 |
| Drosophiliti | C1210199 | birnlex_140 |
| Dry senile macular retinal degeneration | C0271083 | birnlex_12813 |
| Dugesia | C0013279 | birnlex_7210 |
| Dugesia japonica | C0997935 | birnlex_7212 |
| Dugesia lugubris | C1077968 | birnlex_7214 |
| Dugesia mediterranea | C1033657 | birnlex_7215 |
| Dugesia polychroa | C1015088 | birnlex_7217 |
| Dugesia tigrina | C0997936 | birnlex_7218 |
| Dugesiidae | C1003519 | birnlex_7211 |
| Dunkin Hartley guinea pig | C0324524 | birnlex_306 |
| Ear | C0013443, C0521421 | birnlex_1062 |
